PSC 641UX 電容器保護測控裝置技術說明書
1 概述
1.1 適用范圍
PSC 641UX 電容器保護測控裝置是以電流電壓保護和不平衡量保護為基本配置,同時集成了各種測量和控制功能的多功能裝置,適用于 35kV 及以下電壓等級的并聯電容器。應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業。
1.2 保護功能配置 | ||||
序號 | 保護功能 | 備注 | ||
1 | 二段式過流保護 | II 段可設置為反時限 | ||
2 | 二段式零序電流保護 | II 段可設置為反時限 | ||
3 | 過、欠壓保護 | |||
4 | 三個獨立的不平衡保護 | |||
5 | 自動投切功能 | |||
6 | 3 路非電量保護 | 告警或跳閘可選 | ||
7 | TV 斷線判別 | |||
1.3 測控功能配置 | ||||
序號 | 測控功能 | 備注 | ||
1 | 電流、電壓、功率等測量量 | |||
2 | 2 路 4-20mA 電流環輸出 | 可選裝 | ||
3 | 14 路外部開關量輸入遙信采集 | 最大 20 路可選 | ||
4 | 斷路器位置、手動分閘及事故遙信 | |||
5 | 斷路器遙控分合 | |||
6 | GPS 對時 | |||
1.4 裝置硬件說明 | ||||
序號 | 模件名稱 | 模件版本 | 備注 | |
1 | 交流模件 | E03-AC.X-A-01 | 1A,3 保護電流,3 測量電流,6 電壓,1 零流 | |
2 | E03-AC.X-A-02 | 5A,3 保護電流,3 測量電流,6 電壓,1 零流 | ||
3 | E03-AC.X-A-09 | 1A,6 保護電流,3 測量電流,3 電壓,1 零流 | ||
4 | E03-AC.X-A-10 | 5A,6 保護電流,3 測量電流,3 電壓,1 零流 | ||
5 | CPU 模件 | E03-CPU.X-A-05 | 110V,雙以太網(電),15 交流通道,32M | |
6 | E03-CPU.X-A-06 | 220V,雙以太網(電),15 交流通道,32M | ||
7 | E03-CPU.X-A-07 | 110V,單以太網(電),雙 RS485,15 交流通道,32M | ||
8 | E03-CPU.X-A-08 | 220V,單以太網(電),雙 RS485,15 交流通道,32M | ||
9 | 面板模件 | E03-PNL.X-A-01 | ||
10 | TRIP 模件 | E03-TRIP.X-A-03 | 110V,X3(8-9)常開,X3(8-10)常閉,X3(11-12)常開,閉鎖備投,有防跳 | |
11 | E03-TRIP.X-A-04 | 220V,X3(8-9)常開,X3(8-10)常閉,X3(11-12)常開,閉鎖備投,有防跳 | ||
12 | E03-TRIP.X-B-02 | AC220V,CKJ2 瞬動常開,閉鎖備投 | ||
13 | 電源模件 | E03-PWR.X-A-03 | 110V/220V,18W,5V/2.5A,24VI/0.2A,YF | |
14 | 母板模件 | E03-MB.X-A | ||
訂貨編號 | 物料描述 | |||
Z009700001501 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC110V/1A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001502 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX (DC110V/5A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001503 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX (DC220V/1A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001504 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC220V/5A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001505 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC110V/1A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001506 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC110V/5A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001507 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC220V/1A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001508 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC220V/5A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001509 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC110V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001510 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX (DC110V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001511 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC220V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001512 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC220V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001513 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC110V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001514 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC110V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001515 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC220V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001516 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(DC220V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001517 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(AC220V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001518 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX (AC220V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001519 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(AC220V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001520 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(AC220V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001538 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(AC220V/1A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001539 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX (AC220V/5A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001540 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(AC220V/1A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
Z009700001541 | 電容器保護測控裝置:PSC641UX(AC220V/5A/雙以太網(電) /15路采樣/無DIO/交流操作回路/自適應/50hz/中文) |
訂貨須知或訂貨時應提供的技術參數要求
電源電壓值:220V或110V
額定電壓:100/根號3V,100V
交流電流:5A或1A
額定頻率:50HZ
a產品型號、名稱、訂貨數量
b交流電流、電壓、頻率額定值
c直流電壓額定值
d特殊的功能要求